ویژگی های محصول
| سطح مقطع نامی | 2.5*2 میلیمتر مربع |
|---|---|
| ضخامت عایق | 0.8 میلیمتر |
| ضخامت روکش | 1.0 میلیمتر |
| میانگین قطر خارجی | 9.4 میلیمتر |
| حداکثر مقاومت هادی در دمای 20 درجه سانتی گراد | 7.48 اهم بر کیلومتر |
| وزن تقریبی در هزار متر | 136 کیلوگرم |
| ولتاژ نامی | 300الی 500 ولت |
| جنس عایق | PVC نوع D |
| روکش | PVC/ST9 |
| مطابق استانداردهای | IEC 60228 , IEC 60227-7 , VDE 0245 |
| در عملکرد نرمال | +70 درجه سانتی گراد |
| در عملکرد اتصال کوتاه | +150 درجه سانتی گراد |
| در حالت خم شو | -5 الی +50 درجه سانتی گراد |
| در حالت نصب ثابت | -40 الی +70 درجه سانتی گراد |
| تست ولتاژ | 2000 ولت AC و 50 هرتز به مدت 5 دقیقه |
| ساختار سیم | CU/PVC/PVC |
| کد کابل | NYMHY |
کاوان الکتریک | ساخت انواع تابلو

هنوز بررسیای ثبت نشده است.