ویژگی های محصول
| کد فنی | RXM2AB1P7 |
|---|---|
| سری ساخت | Zelio Relay |
| نوع استفاده | رله پلاگین مینیاتوری |
| نام اختصاری | RXM |
| رنج جریان نامی [In] | 12A at 28 V DC (NC) conforming to IEC 12A at 250 V AC (NC) conforming to IEC 6A at 28 V DC (NO) conforming to IEC 6A at 250 V AC (NO) conforming to IEC 12A at 277 V AC conforming to UL 12A at 30 V DC conforming to UL |
| آستانه مجاز جریان جهت تست حرارت در تابلو (Ithe) | 12 آمپر در 40- تا 55+درجه سانتی گراد |
| حداکثر ولتاژ سوئیچینگ | V250 conforming to IEC2 |
| آستانه افت ولتاژ | 0.15Uc=< |
| اعتبار ایمنی داده | B10d = 100000 |
| جریان بار الکتریکی | 12A at 250 V AC , 12A at 28 V DC |
| جریان حرارتی محصور شده | 12A at -40…55 °C |
| حداکثر ظرفیت سوئیچینگ | 3000VA/336 W |
| رنج محدودیت ولتاژ | 253…184 V AC |
| میزان تحمل ناگهانی ولتاژ | 4kV for 1.2/50 µs |
| مدت زمان اجرا | 20ms |
| میانگین مقاومت | 15000Ohm at 20 °C +/- 15% |
| میزان متوسط مصرف | 1.2VA 60 Hz |
| ولتاژ عایق نامی [Ui] | 250 V conforming to IEC 300 V conforming to UL 300 V conforming to CSA |
| میزان متوسط مصرف کویل (ولت آمپر) | 1.2at 60 Hz |
| دوام مکانیکی | 10000000 بار |
| دوام الکتریکی | 100000cycles for resistive load |
| رنج کاری | 18000cycles/hour no-load=> 1200cycles/hour under load=> |
| موقعیت نصب | در هر موقعیتی |
| کنترل مدار ولتاژ | 230 ولت AC- 50/60Hz |
| استحکام در برابر لرزش | (3gn (f = 10…150 Hz), amplitude +/- 1 mm (on 5 cycles in operation , (5gn (f = 10…150 Hz), amplitude +/- 1 mm (on 5 cycles not operating |
| استحکام در برابر ضربه | 10gn in operation , 30gn not operating |
| مدت زمان گارانتی | 12 ماه |
| شکل پین | مسطح |
| وضعیت LED | بدون LED |
| نام سِری | مینیاتوری |
| وزن محصول | 0.037 کیلوگرم |
| جنس اتصالات | AgNi |
| نوع اتصالات و ترکیب | 2C/O |
| درجه آلودگی | 3 |
| دسته بندی حفاظت | RT I |
| قدرت دی الکتریک | 1300 V AC between contacts with micro disconnection insulation , 2000V AC between coil and contact with reinforced insulation , 2000V AC between poles with basic insulation |
| دمای مجاز محیط برای عملکرد | 55…40- درجه سانتیگراد |
| دمای مجاز محیط برای انبار | 85…40- درجه سانتیگراد |
| درجه حفاظت بر حسب IP | IP40 conforming to EN/IEC 60529 |
| استانداردها | EN/IEC 61810-1 , CSA C22.2 No 14 , UL 508 |
کاوان الکتریک | ساخت انواع تابلو

هنوز بررسیای ثبت نشده است.