ویژگی های محصول
| کد فنی | ATV610D55N4 |
|---|---|
| نوع محصول | درایو سرعت متغیر |
| سیستم خنک کننده | فن |
| کاربرد محصول | فن، پمپ، کمپرسور، نوار نقاله |
| نام اختصاری | ATV610 |
| تعداد فاز | سه فاز |
| رنج ولتاژ تغذیه [Us] | 380 تا 460 ولت |
| توان موتور(کیلو وات) | 55 کیلووات کاربرد سبک ، 45 کیلووات کاربرد سنگین |
| کاربرد کنترل دور | موتورهای آسنکرون |
| فیلتر EMC | ندارد |
| آدرس مدباس | 1…247 |
| مد انتقال داده | RTU for Modbus |
| نرخ انتقال داده | 4800 ، 9600 ، 19200 ، 38400 bit/s |
| پروتکل پورت ارتباطی | Modbus |
| جریان خط | 111.5 A در 380 ولت (کاربرد سبک) ، 99.7 آمپر در 460 ولت (کاربرد سبک) ، 95.9 A در 380 ولت (کاربرد سنگین) ، 84.0 A در 460 V (کاربرد سنگین) |
| توان ظاهری | 140.0 کیلو ولت آمپر در 460 ولت (کاریرد سبک) 118.8 کیلو ولت آمپر در 460 ولت (کاربرد سنگین) |
| جریان خروجی دائمی | 88 A در 2.5 کیلوهرتز برای کاربرد سبک ، 120 A در 2.5 کیلوهرتز برای کاربرد سنگین |
| اتلاف توان (وات) | 969 وات در 380 ولت |
| فرکانس سوئیچینگ | 1…8 kHz قابل تنظیم |
| فرکانس سوئیچینگ نامی | 2.5 kHz |
| فرکانس خروجی | 0.1 تا 500 Hz |
| تعداد خروجی آنالوگ | 2 عدد |
| ولتاژ خروجی | ولتاژ منبع تغذیه |
| تعداد ورودی آنالوگ | 3 عدد |
| تعداد ورودی گسسته | 6 عدد |
| نوع ورودی آنالوگ | AI1، AI2، AI3 software-configurable voltage: 0…10 V DC، impedance: 30 kOhm، resolution 12 bits ، AI1، AI2، AI3 software-configurable current: 0…20 mA، impedance: 250 Ohm، resolution 12 bits ، AI2، AI3 software-configurable temperature probe or water level sensor |
| نوع ورودی گسسته | DI1…DI6 programmable as logic input، 24 V DC (<= 30 V)، impedance: 3.5 kOhm ، DI5، DI6 programmable as pulse input: 0…30 kHz، 24 V DC (<= 30 V) |
| حداقل جریان سوئیچینگ | رله خروجیR1، R2، R3: 5 میلی آمپر در 24 ولت DC |
| زمان رمپ استارت و توقف | Linear adjustable separately from 0.01 to 9000 s ، S، U or customized |
| کارت آپشن | Slot A: communication card، Profibus DP V1 ، Slot A: digital or analog I/O extension card ، Slot A: relay output card |
| نوع حفاظت | حفاظت حرارتی: موتور ، قطع فاز موتور: موتور ، حفاظت حرارتی: درایو ، گرمای بیش از حد: درایو ، اضافه جریان بین فازهای خروجی و زمین: درایو ، اضافه بار ولتاژ خروجی: درایو ، حفاظت در برابر اتصال کوتاه: درایو ، قطع فاز موتور: درایو ، اضافه ولتاژ در باس DC: درایو ، اضافه ولتاژ منبع تغذیه خط: درایو ، کمبود ولتاژ منبع تغذیه خط: درایو ، قطع فاز تامین خط: درایو ، سرعت بیش از حد: درایو ، قطعی در مدار کنترل: درایو |
| موقعیت نصب | عمودی با +/-10 درجه اختلاف |
| نوع سیگنال دهی | 2 LED برای لوکال سیگنالینگ، 1 LED (زرد) برای وضعیت ارتباطات، 2 LED (دو رنگ) برای وضعیت ماژول ارتباطی، 1 LED (قرمز) برای وجود ولتاژ |
| ورودی سازگار با: | DI1…DI6: logic input level 1 PLC conforming to EN/IEC 61131-2 ، DI5، DI6: pulse input level 1 PLC conforming to IEC 65A-68 |
| تعداد رله خروجی | 3 عدد |
| طول | 762 mm |
| عرض | 290 mm |
| عمق | 323 mm |
| وزن محصول | 53 kg |
| نوع رابط | RJ45 (در جلو) برای Modbus |
| ارتفاع مجاز برای نصب | کمتر یا مساوی 1000 متر بدون کاهش عملکرد، 1000…4800 متر با کاهش جریان 1% در هر 100 متر |
| دمای مجاز محیط برای انبار | -15 تا 45 درجه سانتی گراد (عملکرد مطلوب کاری)، 45 تا 60 درجه سانتی گراد (کاهش عملکرد) |
| درجه حفاظت بر حسب IP | IP20 |
| استانداردها | EN/IEC 61800-3 ، Environment 2 category C3 EN/IEC 61800-3 ، EN/IEC 61800-5-1 ، IEC 60721-3 |
کاوان الکتریک | ساخت انواع تابلو









نقد و بررسی وجود ندارد.